Abzeichen
Vereinsabzeichen, Wandernadeln und Pins für den Harzklub und seine Zweigvereine
| Produkt | Preis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Vereinsabzeichen groß mit Sicherheitsnadel | 7,50 € | |
| Vereinsabzeichen klein mit Sicherheitsnadel | 5,50 € | |
| Vereinsabzeichen klein mit langer Nadel | 5,50 € | |
| Harzklub Tanne | 1,00 € | |
| Harzklub Krawattennadel | 2,00 € | |
| Harzklub Ärmelaufnäher | 5,00 € | |
| Harzklub Wandernadel Grün | 5,00 € | |
| Harzklub Wandernadel Bronze | 5,00 € | Nur gegen Vorlage des Harzklub Wanderpasses, mit Nachweis von 15 geführten Wanderungen oder mit einem Harzklub Wanderführer erwanderten 50 km |
| Harzklub Wandernadel Silber | 5,00 € | Nur gegen Vorlage des Harzklub Wanderpasses, mit Nachweis von 15 geführten Wanderungen oder mit einem Harzklub Wanderführer erwanderten 50 km |
| Harzklub Wandernadel Gold | 5,00 € | Nur gegen Vorlage des Harzklub Wanderpasses, mit Nachweis von 15 geführten Wanderungen oder mit einem Harzklub Wanderführer erwanderten 50 km |
| Harzer-Hexen-Stieg Pin | 1,50 € | |
| Harzer Wandernadel Pin | 3,50 € | |
| Harzer Wandernadeln in Bronze, Silber und Gold | je 4,00 € | Nur gegen Vorlage des Wanderpasses |
| Harzer Wanderkönig | 5,50 € | Nur gegen Vorlage des Wanderpasses |
Wanderkarten
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
| 1:50.000 | ||
| Wanderkartenset "Harzer Wandernadel", KKV | 11,00 € | |
| 1:30.000 | ||
| Rad- und Wanderkarte "Harzer Hexenstieg", KKV (Reiß und wetterfest) | 6,00 € | |
| Harzer-Hexen-Stieg-Wanderkarte, Schmidt-Buch (wetterfest) | 7,90 € | |
| Harzer-Hexen-Stieg-Wanderkarte, Schmidt-Buch | 5,50 € | |
| Harzer Hexen-Stieg Offizieller Wanderführer | 6,00 € | |
| Harzer Grenzweg, Schmidt-Buch-Verlag | 4,00 € | |
| 1:33.000 | ||
| Rad- und Wanderkartenset "Harz" mit markierten Harzklubwegen, KKV (Reiß- und wetterfest) | 18,00 € | |
| Rad- und Wanderkarte "Goslar, Bad Harzburg, Torfhaus-Altenau", KKV (Reiß- und wetterfest) | 4,50 € | |
| Rad- und Wanderkarte "Harzgerode", KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00 € | |
| Leporello "Karstwanderweg Südharz", KKV (Reiß- und wetterfest) | 8,00 € | |
| 1 : 25.000 | ||
| Rad- Wanderkarte "Nordwestharz", KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00 € | |
| Rad- Wanderkarte "Selketal Bodetal", KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00 € | |
| Rad- und Wanderkarte "Bodetal", KKV (Reiß- und wetterfest) | 4,50 € | |
| Rad- Wanderkarte "Südwestharz", KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00 € | |
| Rad- und Wanderkarte "Naturpark Südharz", KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00 € | |
| Rad- und Wanderkarte "Braunlage - Hohegeiß - St. Andreasberg, KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00 € | |
| Rad- und Wanderkarte "Wernigerode", KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00 € | |
| Rad- und Wanderkarte "Brocken", KKV, glänzend (Reiß- und wetterfest) | 6,00€ | |
| Rad- und Wanderkarte "Brocken", KKV, matt (reiß- und wetterfest) | 6,00 € | |
| Rad- und Wanderkarte "Zum Brocken", KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00 € | |
| Rad- und Wanderkarte "Stadt Oberharz am Brocken", KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00€ | |
| Rad- und Wanderkarte "Nordhausen", KKV (Reiß- und wetterfest) | 5,00€ | |
| Wanderkarten, verschiedener Maßstäbe: | ||
| Unesco Welterbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft 1:35.000 | 2,00 € | |
| Geologische Karte Harz 1:100.000 Mit Erläuterungen auf der Rückseite | 4,50 € | |
| Wanderkarte "Wolfshagen im Harz"- Wandern zwischen Innerste- und Granetalsperre 1:15.000 | 3,20 € | |
Vorschau Wanderkarten













